2007/05/14

2006 手機大廠手機出貨市佔率

Nokia: 34.1% (347,500,000台), 較 2005 年 31.8% (264,900,000台) 成長 31.2%
Moto: 21.3% (217,400,000台), 較 2005 年 17.5% (146,000,000台) 成長 48.9%
Samsung: 11.6% (118,000,000台), 較 2005 年 12.3% (102,800,000台) 成長 14.8%
SE: 7.3% (74,800,000台), 較 2005 年 7.3% (51,100,000台) 成長 46.4%
LG: 6.3% (64,400,000台), 較 2005 年 6.6% (54,900,000台) 成長 17.3%
Others: 19.4% (197,800,000台), 較 2005 年 25.6% (213,100,000台) 成長 -7.2%
Total: 100% (1,019,900,000台), 較 2005 年 100% (832,800,000台) 成長 22.5%

大者衡大,強者衡強;
現實環境就是如此,想想, OBM HTC 還是厲害啦。。

沒有留言: